![]() |
Tên thương hiệu: | Liang He |
Số mẫu: | KXT |
MOQ: | 1 miếng |
Giá cả: | $10.6-16.8 per set |
Chi tiết bao bì: | thùng carton, thùng gỗ |
Điều khoản thanh toán: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Một vòng tròn flange linh hoạt cao su bù trừ mở rộng khớp chức năng
1, Nó có thể làm giảm đáng kể rung động và tiếng ồn của hệ thống đường ống, giải quyết sự dịch chuyển giao diện của tất cả các loại đường ống, mở rộng trục và các góc khác nhau và các vấn đề khác.
2, Nó có thể được làm bằng kháng axit, kháng kiềm, chống ăn mòn, chống dầu, chống nhiệt và các vật liệu khác nhau, thích nghi với nhiều phương tiện và môi trường khác nhau.
3, Nó có niêm phong tốt, trọng lượng nhẹ, dễ dàng lắp đặt và bảo trì, nhưng tránh tiếp xúc với máy móc kim loại sắc nét, để không đâm quả cầu.
Ứng dụng khớp mở rộng bù cao su linh hoạt cánh đồng hình cầu đơn
Nó thường được sử dụng trong việc kết nối các máy bơm và van, đường ống dẫn có rung động lớn và đường ống dẫn với thay đổi lạnh và nóng thường xuyên.
Kích thước kết nối chính
Chiều kính danh nghĩa |
Chiều dài (mm) |
Di chuyển trục ((mm) | Di chuyển ngang ((mm) | góc nghiêng | ||
mm | inch | Chiều dài | Nén | |||
32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
Các lĩnh vực ứng dụng
Giao thông vận chuyển bao bì
Câu hỏi thường gặp
Q:Chúng tôi có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng không?
A:Vâng, các thông số kỹ thuật trên là thông số kỹ thuật tiêu chuẩn, chúng tôi có thể thiết kế và sản xuất theo yêu cầu.
Q:Số lượng đặt hàng tối thiểu cho sản phẩm này là bao nhiêu?
A:Số tiền khởi đầu của chúng tôi là một điều, nó phụ thuộc vào loại sản phẩm và nhu cầu của khách hàng.
Q:Cách đóng gói của anh thế nào?
A:Trước tiên chúng được bọc trong nhựa, sau đó đóng gói trong các thùng carton và sau đó là các vỏ gỗ.
Q:Cảng tải của anh là gì?
A:Thượng Hải, Thanh Đảo hay Thiên Tân ở Trung Quốc.
![]() |
Tên thương hiệu: | Liang He |
Số mẫu: | KXT |
MOQ: | 1 miếng |
Giá cả: | $10.6-16.8 per set |
Chi tiết bao bì: | thùng carton, thùng gỗ |
Điều khoản thanh toán: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Một vòng tròn flange linh hoạt cao su bù trừ mở rộng khớp chức năng
1, Nó có thể làm giảm đáng kể rung động và tiếng ồn của hệ thống đường ống, giải quyết sự dịch chuyển giao diện của tất cả các loại đường ống, mở rộng trục và các góc khác nhau và các vấn đề khác.
2, Nó có thể được làm bằng kháng axit, kháng kiềm, chống ăn mòn, chống dầu, chống nhiệt và các vật liệu khác nhau, thích nghi với nhiều phương tiện và môi trường khác nhau.
3, Nó có niêm phong tốt, trọng lượng nhẹ, dễ dàng lắp đặt và bảo trì, nhưng tránh tiếp xúc với máy móc kim loại sắc nét, để không đâm quả cầu.
Ứng dụng khớp mở rộng bù cao su linh hoạt cánh đồng hình cầu đơn
Nó thường được sử dụng trong việc kết nối các máy bơm và van, đường ống dẫn có rung động lớn và đường ống dẫn với thay đổi lạnh và nóng thường xuyên.
Kích thước kết nối chính
Chiều kính danh nghĩa |
Chiều dài (mm) |
Di chuyển trục ((mm) | Di chuyển ngang ((mm) | góc nghiêng | ||
mm | inch | Chiều dài | Nén | |||
32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
Các lĩnh vực ứng dụng
Giao thông vận chuyển bao bì
Câu hỏi thường gặp
Q:Chúng tôi có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng không?
A:Vâng, các thông số kỹ thuật trên là thông số kỹ thuật tiêu chuẩn, chúng tôi có thể thiết kế và sản xuất theo yêu cầu.
Q:Số lượng đặt hàng tối thiểu cho sản phẩm này là bao nhiêu?
A:Số tiền khởi đầu của chúng tôi là một điều, nó phụ thuộc vào loại sản phẩm và nhu cầu của khách hàng.
Q:Cách đóng gói của anh thế nào?
A:Trước tiên chúng được bọc trong nhựa, sau đó đóng gói trong các thùng carton và sau đó là các vỏ gỗ.
Q:Cảng tải của anh là gì?
A:Thượng Hải, Thanh Đảo hay Thiên Tân ở Trung Quốc.